第53回大分県ロード選手権大会 高校 | ||||||
順位 | ナンバー | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | |
1 | 19 | 湯地 俊介 | 大分東明高校 | 3 | 30 ' 17 '' | |
2 | 20 | 小崎 光舟 | 大分東明高校 | 3 | 30 ' 27 '' | |
3 | 22 | 松井 佑太 | 大分東明高校 | 3 | 30 ' 56 '' | |
4 | 45 | 林 智彦 | 鶴崎工高 | 1 | 31 ' 02 '' | |
5 | 21 | 糸長 智裕 | 大分東明高校 | 3 | 31 ' 11 '' | |
6 | 26 | 藤波 優太 | 大分東明高校 | 2 | 31 ' 18 '' | |
7 | 25 | 江田 裕一 | 大分東明高校 | 2 | 31 ' 33 '' | |
8 | 15 | 大野 力 | 大分西高 | 1 | 32 ' 11 '' | |
9 | 32 | 弓場 大輝 | 鶴崎工高 | 3 | 32 ' 14 '' | |
10 | 44 | 後藤 大地 | 鶴崎工高 | 1 | 32 ' 16 '' | |
11 | 11 | 衛藤 雅治 | 森高校 | 32 ' 19 '' | ||
12 | 10 | 中村 雄人 | 森高校 | 32 ' 30 '' | ||
13 | 12 | 古庄 弘卓 | 大分西高 | 3 | 32 ' 39 '' | |
14 | 31 | 立川 宗志郎 | 大分東明高校 | 3 | 32 ' 46 '' | |
15 | 27 | 芦刈 開 | 大分東明高校 | 2 | 32 ' 47 '' | |
16 | 24 | 市原 太志 | 大分東明高校 | 2 | 32 ' 48 '' | |
17 | 39 | 小橋 朋文 | 鶴崎工高 | 2 | 33 ' 05 '' | |
18 | 16 | 渡邊 智也 | 大分西高 | 1 | 33 ' 13 '' | |
19 | 42 | 川邉 太敬 | 鶴崎工高 | 1 | 33 ' 33 '' | |
20 | 40 | 阿部 稜 | 鶴崎工高 | 2 | 33 ' 37 '' | |
21 | 14 | 田中 健介 | 大分西高 | 2 | 33 ' 46 '' | |
22 | 33 | 佐藤 大輔 | 鶴崎工高 | 3 | 33 ' 59 '' | |
23 | 37 | 小窪 俊平 | 鶴崎工高 | 3 | 34 ' 16 '' | |
24 | 43 | 平岡 雅志 | 鶴崎工高 | 1 | 34 ' 24 '' | |
25 | 47 | 米津 篤宏 | 鶴崎工高 | 1 | 34 ' 36 '' | |
26 | 17 | 中村 真也 | 大分西高 | 1 | 34 ' 37 '' | |
27 | 18 | 小野 優太 | 大分西高 | 1 | 35 ' 06 '' | |
28 | 30 | 徳田 一磨 | 大分高 | 1 | 35 ' 16 '' | |
29 | 38 | 橋 知志 | 鶴崎工高 | 2 | 35 ' 29 '' | |
30 | 46 | 中村 浩平 | 鶴崎工高 | 1 | 35 ' 42 '' | |
31 | 36 | 松原 慎也 | 鶴崎工高 | 3 | 36 ' 01 '' | |
32 | 8 | 徳丸 大樹 | 国東高校 | 1 | 36 ' 02 '' | |
33 | 13 | 仲摩 圭之助 | 大分西高 | 2 | 36 ' 13 '' | |
34 | 35 | 新納 健史 | 鶴崎工高 | 3 | 36 ' 30 '' | |
35 | 29 | 坂本 貴志 | 大分高 | 3 | 36 ' 45 '' | |
36 | 6 | 渡邊 拳人 | 国東高校 | 1 | 37 ' 46 '' | |
37 | 7 | 財前 侑馬 | 国東高校 | 1 | 38 ' 01 '' | |
38 | 4 | 梶原 圭介 | 国東高校 | 2 | 38 ' 31 '' | |
39 | 5 | 竹内 将平 | 国東高校 | 2 | 39 ' 21 '' | |
40 | 9 | 羽迫 聖人 | 国東高校 | 1 | 39 ' 26 '' | |
41 | 3 | 清末 誠示 | 国東高校 | 2 | 41 ' 50 '' | |
42 | 2 | 小松 峻剛 | 国東高校 | 2 | 44 ' 23 '' | |
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 |