全九州高校駅伝(男子) 順 位 変 動 グ ラ フ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 最 終 成 績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 校 名 | 10km | 3km | 8.0975q | 8.0975q | 3km | 5km | 5km | 順位 | 学 校 名 | 記 録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 牟 田 |
|
1 | 大 牟 田 | 2゚06'59" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九州学院 |
|
2 | 諫 早 | 2゚07'36" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島実 | 3 | 九州学院 | 2゚07'38" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諫 早 | 4 | 鹿児島実 | 2゚08'01" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分東明 |
|
5 | 小 林 | 2゚08'43" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 林 | 6 | 白 石 | 2゚09'05" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎮西学院 | 7 | 九州国際大付 | 2゚09'45" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本国府 | 8 | 熊本国府 | 2゚10'12" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九州国際大付 | 9 | 鎮西学院 | 2゚10'24" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎮 西 | 10 | 鹿児島商 | 2゚10'50" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福 岡 工 | 11 | 鎮 西 | 2゚10'58" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴 崎 工 | 12 | 大分東明 | 2゚11'13" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島商 | 13 | 鶴 崎 工 | 2゚11'20" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白 石 | 14 | 福 岡 工 | 2゚12'25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壱 岐 |
|
15 | 樟 南 | 2゚12'28" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖 縄 工 | 16 | 鳥 栖 工 | 2゚12'55" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コ ザ | 17 | 壱 岐 | 2゚13'16" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樟 南 | 18 | 沖 縄 工 | 2゚14'55" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥 栖 工 | 19 | 大 分 西 | 2゚16'25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日章学園 | 20 | 唐 津 工 | 2゚16'35" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐 津 工 | 21 | 日章学園 | 2゚16'36" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 分 西 | 22 | コ ザ | 2゚17'29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延 岡 商 |
|
23 | 北部農林 | 2゚19'11" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北部農林 | 24 | 延 岡 商 | 2゚20'32" |