第36回大会 1985(昭和60)年12月22日 京都 西京極陸上競技場
順位 | 学校名 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 補欠 | 監督 |
(10km) | (3km) | (8.1075km) | (8.0875km) | (3km) | (5km) | (5km) | ||||
1 | 報徳学園 | 乗松圭太 | 浅井和心 | 岡川 巧 | 佐田和美 | 三島一仁 | 浪越 巌 | 西尾康正 | 本城真武 | 鶴谷邦弘 |
(兵庫) | < 4> 30:14 | < 2> 38:45 | < 1>1:04:19 | < 1>1:28:03 | < 1>1:36:58 | < 1>1:51:56 | < 1>2:06:43 | 鹿嶽泰男 | ||
高校最高 | < 5> 8:31 | < 9> 25:34 | < 2> 23:44 | < 3> 8:55 | < 2> 14:58 | < 2> 14:47 | 東川哲也 | |||
10 | 鶴崎工 | 宮川 剛 | 池辺 士 | 財津庄太郎 | 二ノ宮祥生 | 高松 仁 | 金子 智 | 石本孝幸 | 油布善文 | 福山一夫 |
(大分) | < 8> 30:36 | <11> 39:24 | <10>1:05:11 | < 9>1:29:55 | < 9>1:39:16 | < 9>1:54:41 | <10>2:09:49 | 幸野百利 | ||
<23> 8:48 | <13> 25:47 | <18> 24:44 | <17> 9:21 | <15> 15:25 | <10> 15:08 | 佐藤嘉晃 |
この時の、情報を提供できる方がいましたら 西村 まで連絡いただければ助かります。