第34回大会 1983(昭和58)年12月25日 京都 西京極陸上競技場
順位 | 学校名 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 補欠 | 監督 |
(10km) | (3km) | (8.1075km) | (8.0875km) | (3km) | (5km) | (5km) | ||||
1 | 報徳学園 | 平山征志 | 石本 浩 | 水野佳孝 | 荒田祥利 | 飯田幸裕 | 乗松圭太 | 岡川 巧 | 豊田雄一郎 | 鶴谷邦弘 |
(兵庫) | < 1> 30:08 | < 1> 38:34 | < 1>1:03:55 | < 1>1:28:11 | < 1>1:37:18 | < 1>1:52:14 | < 1>2:07:04 | 佐田和美 | ||
高校最高 | < 2> 8:26 | < 3> 25:21 | < 3> 24:16 | < 2> 9:07 | < 2> 14:56 | < 1> 14:50 | 三島一仁 | |||
16 | 鶴崎工 | 近藤龍二 | 二宮祥生 | 小野加寿男 | 宮川 剛 | 村松修二 | 財津庄太郎 | 藤丸俊之 | 熊谷浩一 | 福山一夫 |
(大分) | < 7> 30:53 | < 8> 39:36 | < 4>1:04:54 | < 2>1:29:33 | < 3>1:38:50 | < 5>1:54:27 | < 5>2:09:56 | 池辺 士 | ||
<11> 8:43 | < 4> 25:18 | < 3> 24:39 | < 8> 9:17 | <15> 15:37 | <10> 15:29 | 小松英樹 |
この時の、情報を提供できる方がいましたら 西村 まで連絡いただければ助かります。