第26回大会 1975(昭和50)年12月21日 京都 西京極陸上競技場
順位 | 学校名 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 補欠 | 監督 |
(10km) | (3km) | (8.1075km) | (8.0875km) | (3km) | (5km) | (5km) | ||||
1 | 大牟田 | 吉富 悟 | 高島秀幸 | 松本信治 | 佐藤幸男 | 石崎克典 | 森 博 | 角田雅彦 | 松本文昭 | 大見治夫 |
(福岡) | < 7> 30:48 | < 2> 40:08 | < 1>1:05:10 | < 1>1:29:54 | < 1>1:38:57 | < 1>1:54:30 | < 1>2:09:11 | 小柳和寿 | ||
< 1> 9:20 | < 1> 25:02 | < 2> 24:44 | < 1> 9:03 | < 1> 15:33 | < 1> 14:41 | 瀬口光一 | ||||
8 | 鶴崎工 | 西村義弘 | 下川和彦 | 指原友幸 | 渡辺卓哉 | 城戸崎九一郎 | 石川洋一 | 佐々木俊彰 | 笠村孝一 | 福山一夫 |
(大分) | < 1> 29:29 | < 1> 39:27 | < 4>1:05:49 | < 7>1:32:39 | < 4>1:41:57 | < 8>1:58:12 | < 8>2:13:51 | 渡辺栄治 | ||
<19> 9:58 | <12> 26:22 | <33> 26:50 | < 7> 9:18 | <17> 16:15 | <15> 15:39 | 小野 明 |
鶴崎工業としては、初出場でした。
この時の、情報を提供できる方がいましたら 西村 まで連絡いただければ助かります。